Rätt svar:
| Fråga 1 | Kungsfågel | X | ||
| Fråga 2 | 1960 | X | ||
| Fråga 3 | Askonsdagen | X | ||
| Fråga 4 | 1954 | X | ||
| Fråga 5 | Stockholm | X | ||
| Fråga 6 | Mjölk | X | ||
| Fråga 7 | Indien | X | ||
| Fråga 8 | Karin Björquist | X | ||
| Fråga 9 | Torgny Lindgren | X | ||
| Fråga 10 | Tennbröllop | X | ||
| Fråga 11 | Fågel | X | ||
| Fråga 12 | Dödelins | X | ||
| Utslagsfråga | Rätt svar: 113 kr |
12 rätt
Kurt Hammarlund (95:-)
Monica Lundgren (78:-)
11 rätt
Birgitta Dahlqvist (97:-)
Mats Johansson (93:-)
Lovisa Carlander (84:-)
Barnvinst
Astrid Nilsson (82:-)
