Rätt svar:
| Fråga 1 | Fédération Internationale de Football Association | 2 | ||
| Fråga 2 | Schattersöm | 2 | ||
| Fråga 3 | Fredriksberg bollklubb 80år | 1 | ||
| Fråga 4 | 193 medlemsländer i FN | X | ||
| Fråga 5 | Transportstyrelsen | 1 | ||
| Fråga 6 | 2:a söndagen | X | ||
| Fråga 7 | ca 10km/h | X | ||
| Fråga 8 | På 90-talet | 2 | ||
| Fråga 9 | ca 321:-/barn/år | 1 | ||
| Fråga 10 | Apelsin | X | ||
| Fråga 11 | 12st städer | 2 | ||
| Fråga 12 | 3 färger | 2 | ||
| Utslagsfråga | Rätt svar: 385gr mjöl i burken |
10 rätt
A Wildros
Flertal personer med 9 rätt och skiljeuppgift avgjorde.
Jonas Wildros, 382gr
Gunnel Magnusson, 286gr
Barnvinst
Alice
