Nu kan ni se årets evenemang här på hemsidan!
http://assf.info/evengemang-2018
Väl mött!
//Styrelsen
Nu kan ni se årets evenemang här på hemsidan!
http://assf.info/evengemang-2018
Väl mött!
//Styrelsen
Välkomna på midsommarfirande på Aspan! Vi samlas på slätten kl. 14.30 och reser midsommartången med medhavda blommor.
Svante Schönbeck spelar och sjunger, kl 15.30 börjar dansen. Ta gärna med egen fikakorg och blommor till stången!
På midsommardagen börjar årets tipsrundor, med start kl 10.00-12.00. Kommande tipsrundor sker på söndagar kl 10.00-11.00. Startavgift 20kr.
Vi söker frivilliga som vill arrangera en söndag under sommaren! Hör av er till Kristina Sellgren vid intresse. (0705757769, Solvägen 11)
Fråga 1 | Phileas Fogg | 1 | ||
Fråga 2 | Bodekull | 1 | ||
Fråga 3 | Ödlor | 1 | ||
Fråga 4 | 1977 | 1 | ||
Fråga 5 | A. Malmström | 2 | ||
Fråga 6 | George Formby | 2 | ||
Fråga 7 | Åtta | X | ||
Fråga 8 | Wellington | X | ||
Fråga 9 | Rudolf Petersson | 2 | ||
Fråga 10 | Varg-Olle | 2 | ||
Fråga 11 | 1800 talet | X | ||
Utslagsfråga | Rätt svar: 144 g. |
Vinnare vuxen
1:a MånaLena Persson
2:a Thomas Persson
3:a Ove Löfqvist
Vinnare barn
Lian och Alvin
Fråga 1 | 6 st | X | ||
Fråga 2 | Väte | 2 | ||
Fråga 3 | 15 år | X | ||
Fråga 4 | Canada | 2 | ||
Fråga 5 | 5 st | X | ||
Fråga 6 | Sverige | 1 | ||
Fråga 7 | Ida Sjöstedt | X | ||
Fråga 8 | Torktumling i normal temperatur | 1 | ||
Fråga 9 | Chicago Blackhawks | 2 | ||
Fråga 10 | 16 st | X | ||
Fråga 11 | 20 kr | 2 | ||
Fråga 12 | Österrike | 1 | ||
Utslagsfråga | Rätt svar: 153.50 innehöll burken med pengar. |
Vinnare vuxen
M Persson
Wildros
A Löfqvist
Fråga 1 | Latinska Ordet För Maskros Är Taraxacum | 2 | ||
Fråga 2 | Det Är Göken Som Låter Andra Fåglar Föda Upp Sina Ungar | X | ||
Fråga 3 | Vildmannen Finns På Lapplands Vapen | 2 | ||
Fråga 4 | Vår Största Rovfågel Är Havsörnen | 1 | ||
Fråga 5 | De Tre Legendariska Fågel-Pokèmon I Kanto-Regionen Heter Articuno, Zapdos Och Moltres | X | ||
Fråga 6 | En Engelsk Mil Är 1609 Meter | 2 | ||
Fråga 7 | Då Det Bjuds På Sotare Finns Det Fisk På Tallriken | 2 | ||
Fråga 8 | Kotten Kommer Från Tallen | 2 | ||
Fråga 9 | Besättningen På Ett Fartyg Bor I Skansen | 1 | ||
Fråga 10 | Den 5 Oktober 1957 Gällde Det Att Se Upp, Då Sköts Sputnik 1 Upp | 1 | ||
Fråga 11 | Daggmasken Producerar Lika Mycket Gödsel Som Sin Egen Kroppsvikt | X | ||
Fråga 12 | Det Var Harry Martinsson Som Skrev ”Nässlorna Blomma” | 2 | ||
Utslagsfråga | Rätt svar: Det Finns 86 Stycken Gem I Burken |
11 rätt
Flertal personer med 11 rätt och skiljeuppgift avgjorde.
Anita Jönsson, 78 gem
M Lundgren, 68 gem
Rosita Jacobsen, 360 gem
Barnvinst
Anna Jönsson
Fråga 1 | Esox Lucius | 1 | ||
Fråga 2 | Västra Vång | 1 | ||
Fråga 3 | Jan Johansson | 1 | ||
Fråga 4 | Fisk | 1 | ||
Fråga 5 | 60 | 2 | ||
Fråga 6 | Rädd för att bli smutsig, vid beröring | 2 | ||
Fråga 7 | Gösta Knutsson | 2 | ||
Fråga 8 | Målaren | 2 | ||
Fråga 9 | Judy Garland | 2 | ||
Fråga 10 | Manet | X | ||
Fråga 11 | George Gerswin | X | ||
Fråga 12 | Vimmerby | X | ||
Utslagsfråga | Rätt svar: 770cm |
Flertal personer med 12 rätt och skiljeuppgift avgjorde.
Lars E. Löw, 760cm
Agnetha Wildroos, 785cm
Jan Wildroos, 265cm
Fråga 1 | Motorcykel = Bobber | 1 | ||
Fråga 2 | Sångare = Gene Simmons | 2 | ||
Fråga 3 | Vin = Ch. Mouton-Rotschild | 1 | ||
Fråga 4 | Flottan = Rbb typ Norrköping | 2 | ||
Fråga 5 | Mat = Pulled Pork | 1 | ||
Fråga 6 | Klocka = Fockedrevsudd | 2 | ||
Fråga 7 | Frimurarna = 40 msek | 2 | ||
Fråga 8 | Position = 15&Deg; | X | ||
Fråga 9 | Ishockey = Trea (3:a) | 2 | ||
Fråga 10 | Sydamerika = Tolv (12) | X | ||
Fråga 11 | Matematik = V=(4*Π*r3)/3 | 1 | ||
Fråga 12 | Snaps = Johannesört | 2 | ||
Utslagsfråga | Rätt svar: 58956km |
10 rätt
Thomas Karlsson
9 rätt
Alexander Ponten
8 rätt
Flertal personer med 8 rätt och skiljeuppgift avgjorde.
Carin Svensson, 61970km
Peter Stridfeldt, 40000km
Fråga 1 | 16 st | X | ||
Fråga 2 | 45,39gr | 1 | ||
Fråga 3 | Att frukta Herren är att hata det onda | 1 | ||
Fråga 4 | 30% | 2 | ||
Fråga 5 | 10 maratonlopp | X | ||
Fråga 6 | 16st | 2 | ||
Fråga 7 | 1.243 | 1 | ||
Fråga 8 | 8 | X | ||
Fråga 9 | 2005 | X | ||
Fråga 10 | Vivien Leigh | X | ||
Fråga 11 | Jonas Eriksson | 2 | ||
Fråga 12 | Stefan Attefall | 1 | ||
Utslagsfråga | Rätt svar: 392st |
9 rätt
Alf Jönsson
8 rätt
Sofie Weidemann (200st)
Lars-Erik Löv (875st)
Fråga 1 | Fédération Internationale de Football Association | 2 | ||
Fråga 2 | Schattersöm | 2 | ||
Fråga 3 | Fredriksberg bollklubb 80år | 1 | ||
Fråga 4 | 193 medlemsländer i FN | X | ||
Fråga 5 | Transportstyrelsen | 1 | ||
Fråga 6 | 2:a söndagen | X | ||
Fråga 7 | ca 10km/h | X | ||
Fråga 8 | På 90-talet | 2 | ||
Fråga 9 | ca 321:-/barn/år | 1 | ||
Fråga 10 | Apelsin | X | ||
Fråga 11 | 12st städer | 2 | ||
Fråga 12 | 3 färger | 2 | ||
Utslagsfråga | Rätt svar: 385gr mjöl i burken |
10 rätt
A Wildros
Flertal personer med 9 rätt och skiljeuppgift avgjorde.
Jonas Wildros, 382gr
Gunnel Magnusson, 286gr
Barnvinst
Alice
Fråga 1 | Fågel | X | ||
Fråga 2 | Vågen | X | ||
Fråga 3 | 4st | X | ||
Fråga 4 | 1934 | 1 | ||
Fråga 5 | Ronneby | 1 | ||
Fråga 6 | Gert Fredriksson | 2 | ||
Fråga 7 | Snöklockan | 1 | ||
Fråga 8 | Timjan | 2 | ||
Fråga 9 | 4 hästar | 1 | ||
Fråga 10 | Beppe Wolgers | 2 | ||
Fråga 11 | 8st | 2 | ||
Fråga 12 | 555st | 1 | ||
Utslagsfråga | Rätt svar: 1,3kg |
11 rätt
Tomas Svensson
9 rätt
Göran Carlander
Barnvinst
Neo