Rätt svar:
Fråga 1 | 23/12 | 1 | ||
Fråga 2 | Schweiz | 2 | ||
Fråga 3 | Sandaler | 2 | ||
Fråga 4 | 96% | 1 | ||
Fråga 5 | 0 | 1 | ||
Fråga 6 | 51 m | 2 | ||
Fråga 7 | 70 cm | 2 | ||
Fråga 8 | Ca 3,5 mil | X | ||
Fråga 9 | 4936 m2 | X | ||
Fråga 10 | Gåsfeten | X | ||
Fråga 11 | Nilla Fisher | X | ||
Fråga 12 | 3 prickar | 2 | ||
Utslagsfråga | Rätt svar: 1875 gr |
9 rätt
Theodor Hjortenhammar (1650 gr)
Thomas Persson (1200 gr)
Alf Svensson (2700 gr)
8 rätt
Inger Hammarlund (1825 gr)
Partik Jönsson (1730 gr)
Barnvinst
Lovisa Carlander 8 rätt (3200 gr)