Rätt svar:
| Fråga 1 | Vindkraftverk, 366st | 1 | ||
| Fråga 2 | Krokodil, 110år | X | ||
| Fråga 3 | Lidingöloppet, 44000 deltagare | 2 | ||
| Fråga 4 | Tomat | 1 | ||
| Fråga 5 | Hasselstad | X | ||
| Fråga 6 | 1.9 cl | 2 | ||
| Fråga 7 | August Strindberg | 1 | ||
| Fråga 8 | Förarbevis | X | ||
| Fråga 9 | Fågel | 2 | ||
| Fråga 10 | Hornavan | 1 | ||
| Fråga 11 | Gudrun Eklund-Arenander | X | ||
| Fråga 12 | 1934 | 2 | ||
| Utslagsfråga | Rätt svar: 138kr |
7 rätt, 128kr
Rune
7 rätt, 98kr
Gun-Britt
7 rätt, 219kr
Ove Löfqvist
Barnvinst, 3 rätt
Oscar
