Rätt svar:
Fråga 1 | Ornäsbjörk | 1 | ||
Fråga 2 | Örlogsstaden Karlskrona | 1 | ||
Fråga 3 | Älvdalen | 2 | ||
Fråga 4 | 100 st | X | ||
Fråga 5 | 2117 m | X | ||
Fråga 6 | Kristina | X | ||
Fråga 7 | 1101 st | 1 | ||
Fråga 8 | Porslinsbröllop | X | ||
Fråga 9 | Susanna Alakoski | 1 | ||
Fråga 10 | Malmö-Lund | 1 | ||
Fråga 11 | Iran | X | ||
Fråga 12 | Irene Eklund | 2 | ||
Utslagsfråga | Rätt svar: 145 st |
11 rätt
Alf Svensson
10 rätt
Karin Svensson
Kristina Jönsson
Barnvinst
Alva Bergkvist